Uffici Regionali
| Città | LUCCA | |
| Telefono | 050 980162 | |
| pisa@aratoscana.it | ||
| Regione | TOSCANA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Toscana | |
| Prov | LU | |
| Indirizzo | Via Di Capiteta 22 56124(pisa) | |
| Fax | 050 981429 | |
| Cap | 55100 | |
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Antonella Scarpellini | |
| Referente | Antonella Scarpellini | |
| Riferimenti |
|
| Città | MASSA CARRARA | |
| Telefono | 335 324663 | |
| segreteria@aratoscana.it | ||
| Regione | TOSCANA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Toscana | |
| Prov | MS | |
| Indirizzo | Via Nazionale 299 Aulla | |
| Fax | 0187 423008 | |
| Cap | 54011 | |
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Mario Stagi | |
| Referente | Luca Lupi | |
| Riferimenti |
|
| Città | PISA | |
| Telefono | 050 980162 | |
| pisa@toscanallevatori.it | ||
| Regione | TOSCANA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Toscana | |
| Prov | PI | |
| Indirizzo | Di Capiteta 22 56121 (Pisa) | |
| Fax | 050 981429 | |
| Cap | 56124 | |
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Antonella Scarpellini | |
| Referente | Antonella Scarpellini | |
| Riferimenti |
|
| Città | PRATO | |
| Telefono | 055 4373531 - 055 4476559 | |
| segreteria@aratoscana.it | ||
| Regione | TOSCANA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Toscana | |
| Prov | PO | |
| Indirizzo | Via Arno 102, Osmannoro (FI) -Sesto Fiorentino (FI) | |
| Fax | 055 374492 | |
| Cap | 50019 | |
| firenze@aratoscana.it | ||
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Luca Aspettati | |
| Referente | Francesca Centeno | |
| Riferimenti |
|
| Città | PISTOIA | |
| Telefono | 055 4373531 - 055 4476559 | |
| segreteria@aratoscanai.it | ||
| Regione | TOSCANA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Toscana | |
| Prov | PT | |
| Indirizzo | Via Arno 102, Osmannoro (FI) -Sesto Fiorentino (FI) | |
| Fax | 055 374492 | |
| Cap | 50019 | |
| pisa@aratoscana.it | ||
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Luca Aspettati | |
| Referente | Francesca Centeno | |
| Riferimenti |
|
| Città | SIENA | |
| Telefono | 0577 285273 – 0577 48574 | |
| siena@aratoscana.it | ||
| Regione | TOSCANA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Toscana | |
| Prov | SI | |
| Indirizzo | Via Aldobrandino degli Aldobrandeschi 14 - Loc. Taverne d'Arbia (SI) | |
| Fax | 0577 48574 | |
| Cap | 53100 | |
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Giovanna Mele | |
| Referente | Luca Aspettati | |
| Riferimenti |
|
| Città | BOLZANO | |
| Telefono | 0471 063870 | |
| chris.g@vstz.it; klammsteiner.a@vstz.it; gruber.e@vstz.it | ||
| Regione | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| Sede | Associazione Provinciale Allevatori | |
| Prov | BZ | |
| Indirizzo | Via Galvani 38 | |
| Fax | 0471 063899 | |
| Cap | 39100 | |
| Responsabile | Gatterer Siegfried | |
| Referente | Gerhard Christiane, Klammsteiner Andreas, Gruber Elisabeth | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | TRENTO | |
| Telefono | 0461/432156 | |
| alberto.antonini@fpatrento.it | ||
| Regione | TRENTINO ALTO ADIGE | |
| Sede | FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI | |
| Prov | TN | |
| Indirizzo | Via delle Bettine 40 | |
| Fax | 0461/432110 | |
| Cap | 38121 | |
| Responsabile | Fabio Stancher | |
| Referente | Alberto Antonini | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | PERUGIA | |
| Telefono | 075 6979217 | |
| equidi.pg@umallevatori.it | ||
| Regione | UMBRIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Umbria e Marche | |
| Prov | PG | |
| Indirizzo | Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano - PG | |
| Fax | 075 6979221 | |
| Cap | 06073 | |
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Gallastroni Lucilla | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | TERNI | |
| Telefono | 0744 300998 | |
| equidi.tr@umallevatori.it | ||
| Regione | UMBRIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Umbria e Marche | |
| Prov | TR | |
| Indirizzo | Viale Bramante 3/a | |
| Fax | ||
| Cap | 05100 | |
| Responsabile | Claudio Bressanutti | |
| Referente | Teofrasti Marina | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | AOSTA | |
| Telefono | 0165 34510 / 0165 361275 | |
| c.finotto@arev.it | ||
| Regione | VALLE D AOSTA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori Valle d'Aosta AREV | |
| Prov | AO | |
| Indirizzo | Regione Borgnalle 10/L | |
| Fax | 0165 361263 | |
| Cap | 11100 | |
| arev@arev.it | ||
| Responsabile | Cinzia Finotto | |
| Referente | Cinzia Finotto | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | BELLUNO | |
| Telefono | 0444 396961 | |
| anagrafeequidi.bl@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | BL | |
| Indirizzo | Loc. Camolino Di Sospirolo (BL) | |
| Fax | ||
| Cap | 32037 | |
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Sarita Graziani | |
| Referente | Lucia Sovilla | |
| Riferimenti |
|
| Città | PADOVA | |
| Telefono | 0444 396952-951 | |
| anagrafeequidi.pd@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | PD | |
| Indirizzo | V.le Dell'Università 14 - Legnaro (PD) | |
| Fax | ||
| Cap | 35020 | |
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Fabio Pezzan | |
| Referente | Nicoletta De Silvestro | |
| Riferimenti |
|
| Città | ROVIGO | |
| Telefono | 0444 396952-951 - 3667775014 | |
| anagrafeequidi.ro@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | RO | |
| Indirizzo | c/o Consorzio Agrario AGRINORDEST_ Loc. Borsea_ V.le Combattenti alleati d’Europa, 15 | |
| Fax | ||
| Cap | 45100 | |
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Fabio Pezzan | |
| Referente | Nicoletta De Silvestro | |
| Riferimenti |
|
| Città | TREVISO | |
| Telefono | 0444 396982 | |
| anagrafeequidi.tv@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | TV | |
| Indirizzo | Vicolo Mazzini 2/4 - Lancenigo Di Villorba | |
| Fax | ||
| Cap | 31020 | |
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Valeria Molon | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | VENEZIA | |
| Telefono | 348 4098067 | |
| anagrafeequidi.ve@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | VE | |
| Indirizzo | San Dona' di Piave: c/o Consorzio Agrario Agri Nord Est Via Silos, 2. Dolo: c/o il Consorzio Agrario Agri NordEst Via Vego Scocco n.6 | |
| Fax | ||
| Cap | 30031 | |
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Valeria Molon | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | VICENZA | |
| Telefono | 0444 396918 - 3351037470 | |
| anagrafeequidi.vi@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | VI | |
| Indirizzo | Viale Leonardo da Vinci, 52 (VI) | |
| Fax | ||
| Cap | 36100 | |
| bolla.aldo@arav.it | ||
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Aldo Bolla | |
| Referente | Valeria Molon | |
| Riferimenti |
|
| Città | VERONA | |
| Telefono | 0444 396972 | |
| anagrafeequidi.vr@arav.it | ||
| Regione | VENETO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori del Veneto | |
| Prov | VR | |
| Indirizzo | Via Archimede 10 - San Martino Buon Albergo | |
| Fax | ||
| Cap | 37036 | |
| Responsabile | Luchetta Walter | |
| Referente | Paolo Bellamoli | |
| Referente | Patrizia De Silvestro | |
| Riferimenti |
|