Uffici Regionali
| Città | L'AQUILA | |
| Telefono | 0862441738 - 0862764066 | |
| anagrafeequidi@araabruzzo.it | ||
| Regione | ABRUZZO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori Abruzzo | |
| Prov | AQ | |
| Indirizzo | S.S. 17 Est Onna (AQ) | |
| Fax | 0862 442743 | |
| Cap | 67100 | |
| Responsabile | ||
| Referente | Piero Salvemme | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | CHIETI | |
| Telefono | 085 9771238 | |
| valeriapalermo@araabruzzo.it | ||
| Regione | ABRUZZO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori Abruzzo | |
| Prov | CH | |
| Indirizzo | Via Nazionale, 8 - c/da Bucceri Cepagatti (PE) | |
| Fax | 0859771238 - 3803403112 | |
| Cap | 65012 | |
| Responsabile | ||
| Referente | Valeria Palermo | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | PESCARA | |
| Telefono | 085 9771238 | |
| valeriapalermo@araabruzzo.it | ||
| Regione | ABRUZZO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori Abruzzo | |
| Prov | PE | |
| Indirizzo | Via Nazionale, 8 - c/da Bucceri Cepagatti (PE) | |
| Fax | 0859771238 - 3803403112 | |
| Cap | 65012 | |
| Responsabile | ||
| Referente | Valeria Palermo | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | TERAMO | |
| Telefono | 0861 1866834 | |
| nadarapagna@gmail.com | ||
| Regione | ABRUZZO | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori Abruzzo | |
| Prov | TE | |
| Indirizzo | C.da Scalepicchio snc (TE) | |
| Fax | ||
| Cap | 64100 | |
| Responsabile | ||
| Referente | Nada Rapagna | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | MATERA | ||
| Telefono | 0835309011 | ||
| anagrafeequidimt@arabasilicata.it | |||
| Regione | BASILICATA | ||
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Basilicata | ||
| Prov | MT | ||
| Indirizzo | Via Trabaci sn | ||
| Fax | |||
| Cap | 75100 | ||
| Responsabile | |||
| Referente | Rosa Coretti | ||
| Referente | |||
| Riferimenti |
|
| Città | POTENZA | |
| Telefono | 0971470000 | |
| anagrafeequidipz@arabasilicata.it | ||
| Regione | BASILICATA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Basilicata | |
| Prov | PZ | |
| Indirizzo | Via dell'Edilizia snc | |
| Fax | ||
| Cap | 85100 | |
| Responsabile | ||
| Referente | Sergio Gentile | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | COSENZA | |
| Telefono | 0984 402750 | |
| anagrafe_cs@aracalabria.it | ||
| Regione | CALABRIA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Calabria | |
| Prov | CS | |
| Indirizzo | C.da Lacone | |
| Fax | 0984 402750 | |
| Cap | 87036 | |
| segreteria_cs@aracalabria.it | ||
| Responsabile | Filomena Citraro | |
| Referente | Silvia Braiotta | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | CATANZARO/VIBO | |
| Telefono | 0961068194 | |
| segreteria_cz@aracalabria.it | ||
| Regione | CALABRIA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Calabria | |
| Prov | CZ | |
| Indirizzo | Via Ugo Boccioni 5- Lamezia Terme (CZ) | |
| Fax | ||
| Cap | 88046 | |
| Responsabile | Filomena Citraro | |
| Referente | Salvatorina Presterà | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | CROTONE | |
| Telefono | 0962 938859 | |
| anagrafe_kr@aracalabria.it | ||
| Regione | CALABRIA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Calabria | |
| Prov | KR | |
| Indirizzo | Via G. di Vittorio, 25 c/o Terminal Romano (KR) | |
| Fax | ||
| Cap | 88900 | |
| segreteria_kr@aracalabria.it | ||
| Responsabile | Filomena Citraro | |
| Referente | Antonella Carceo | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | REGGIO CALABRIA | |
| Telefono | 0965 038603 | |
| anagrafe_rc@aracalabria.it | ||
| Regione | CALABRIA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori della Calabria | |
| Prov | RC | |
| Indirizzo | Viale Europa, 56 | |
| Fax | 0965 038603 | |
| Cap | 89133 | |
| segreteria_rc@aracalabria.it | ||
| Responsabile | Filomena Citraro | |
| Referente | Moro Giovanna | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | AVELLINO | |
| Telefono | 0824/778543 - 3331458995 | |
| l.rossetti@aracampania.it | ||
| Regione | CAMPANIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Campania e Molise | |
| Prov | AV | |
| Indirizzo | Contrada Piano Cappelle c/o Istituto Agrario | |
| Fax | ||
| Cap | 82100 | |
| Responsabile | Augusto Calbi | |
| Referente | Luigi Rossetti | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | BENEVENTO | |
| Telefono | 0824/778543 - 3331458995 | |
| l.rossetti@aracampania.it | ||
| Regione | CAMPANIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Campania e Molise | |
| Prov | BN | |
| Indirizzo | Contrada Piano Cappelle c/o Istituto Agrario | |
| Fax | ||
| Cap | 82100 | |
| Responsabile | Augusto Calbi | |
| Referente | Luigi Rossetti | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | CASERTA | |
| Telefono | 0823/356670 - 393/1054810 | |
| a.ambrosca@aracampania.it | ||
| Regione | CAMPANIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Campania e Molise | |
| Prov | CE | |
| Indirizzo | Via Nazario Sauro, 28 (CE) | |
| Fax | 0823/279540 | |
| Cap | 81100 | |
| Responsabile | Augusto Calbi | |
| Referente | Antonio Ambrosca | |
| Referente | Antonio Ambrosca | |
| Riferimenti |
|
| Città | NAPOLI | |
| Telefono | 081/202970 - 3331458995 | |
| l.rossetti@aracampania.it | ||
| Regione | CAMPANIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Campania e Molise | |
| Prov | NA | |
| Indirizzo | Piazza Matteotti n° 7 scala C (NA) - Via R. Ruggiero snc C/O Ippodromo Di Agnano (NA) | |
| Fax | 081/0112156 | |
| Cap | 80133 | |
| Responsabile | Augusto Calbi | |
| Referente | Luigi Rossetti | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | SALERNO | |
| Telefono | 0828/347484 - 3331458995 | |
| l.rossetti@aracampania.it | ||
| Regione | CAMPANIA | |
| Sede | Associazione Allevatori Campania e Molise | |
| Prov | SA | |
| Indirizzo | Località Borgo Cioffi Eboli (SA) | |
| Fax | 0828/352042 | |
| Cap | ||
| Responsabile | Augusto Calbi | |
| Referente | Luigi Rossetti | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | BOLOGNA | |
| Telefono | 051 760600 3357818231 | |
| equidi.bo@araer.it | ||
| Regione | EMILIA ROMAGNA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna | |
| Prov | BO | |
| Indirizzo | Via mercanzia 240 blocco 1/a presso centergross - funo d'argelato bo | |
| Fax | ||
| Cap | 40057 | |
| Responsabile | Claudio Bovo | |
| Referente | Anna Costa | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | FORLI CESENA | |
| Telefono | 0543 774414 | |
| equidi.fc@araer.it | ||
| Regione | EMILIA ROMAGNA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna | |
| Prov | FC | |
| Indirizzo | Via Leo Gramellini 10 | |
| Fax | ||
| Cap | 47100 | |
| Responsabile | Claudio Bovo | |
| Referente | Sandrino Perini | |
| Referente | Schiumarini MariaElena | |
| Riferimenti |
|
| Città | MODENA | |
| Telefono | 059 512072 | |
| elisabetta.ansaloni@araer.it | ||
| Regione | EMILIA ROMAGNA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna | |
| Prov | MO | |
| Indirizzo | Via Cadiane 179 - Saliceta San Giuliano (MO) | |
| Fax | ||
| Cap | 41126 | |
| Responsabile | Claudio Bovo | |
| Referente | Elisabetta Ansaloni | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|
| Città | PIACENZA | |
| Telefono | 0523 593878 | |
| roberto.balestra@araer.it | ||
| Regione | EMILIA ROMAGNA | |
| Sede | Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna | |
| Prov | PC | |
| Indirizzo | Via Colombo,35 | |
| Fax | ||
| Cap | 29100 | |
| Responsabile | Claudio Bovo | |
| Referente | Roberto Balestra | |
| Referente | ||
| Riferimenti |
|